Marka: | |
Kategoria: | Desktop PC |
Indeks: | ACTION-000019 |
Podatek VAT: |
Przy zamówieniu sam decydujesz jak chcesz otrzymać towar,
Obsługa klienta 24h 7dni
automatyczny system realizacji zwrotów
Cechy szczególne procesora | |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Gniazda rozszerzeń | |
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Grafika | |
AMD FreeSync | Nie |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 730 |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
NVIDIA GameWorks VR | Nie |
Technologia CUDA | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Konstrukcja | |
Ilość zatok 2,5 " | 1 |
Ilość zatok 3.5" | 1 |
Ilość zatok 5.25" | 1 |
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Metal, Plastik |
Obudowa | Mini Tower |
Odnowiony | Nie |
Okienko | Nie |
Standard VESA | Nie |
System chłodzenia wodnego | Nie |
Moc | |
Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
Zasilanie | 300 W |
Nośnik danych | |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 5 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Typ dysku SSD | M.2 |
Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Oprogramowanie | |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Dołączone oprogramowanie | Bitdefender Internet Security |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro Education |
Pamięć | |
Gniazda pamięci | DIMM x 2 |
Korekcja ECC | Nie |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Jednokanałowy |
Pamięć RAM | 8 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Producent pamięci wewnętrznej | Kingston |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Porty i interfejsy | |
Gniazdko wyjścia DC | Nie |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
Ilość złączy SATA III | 4 |
Liczba portów PS/2 | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 6 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Liczba przednich portów audio | 2 |
Liczba przednich portów USB | 4 |
Liczba tylnych portów audio | 3 |
Liczba tylnych portów USB | 6 |
Mikrofon | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Port DVI | Nie |
Port wyjścia S/PDIF | Nie |
Światłowodowy port NIC (Flex I/O) | Nie |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
Wejście liniowe | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wyjście liniowe | Nie |
Pozostałe funkcje | |
Funkcje regulowane | Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy. |
Wbudowany mikrofon | Nie |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Procesor | |
Cache procesora | 20 MB |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
Efektywne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | Intel Core i5-14xxx |
Gniazdo procesora | LGA 1700 |
Liczba procesorów | 1 |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Liczba wątków | 16 |
Maksymalna moc turbo | 148 W |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Model procesora | i5-14400 |
Podstawowa moc procesora | 65 W |
Producent procesora | Intel |
Taktowanie procesora | 1,8 GHz |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Wydajne rdzenie | 6 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,7 GHz |
Sieć | |
Bluetooth | Nie |
Kontroler LAN | Realtek RTL8111H |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Nie |
Waga i rozmiary | |
Głębokość produktu | 290 mm |
Szerokość produktu | 145 mm |
Waga produktu | 10 kg |
Wysokość produktu | 343 mm |
Wydajność | |
Format płyty głównej | Micro ATX |
Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
Komponenty wewnętrzne | MSI PRO H610M-E DDR4 / KINGSTON DDR4 / KINGSTON NV2 / Chieftec UNI BS-10B-300-FOB |
Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Nie |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Typ produktu | PC |
Układ audio | Realtek ALC897 |
Układ płyty głównej | Intel H610 |
Zawartość opakowania | |
Dołączony wyświetlacz | Nie |