Przy zamówieniu sam decydujesz jak chcesz otrzymać towar,
Obsługa klienta 24h 7dni
automatyczny system realizacji zwrotów
| Adapter zewnętrznego zasilania | Nie |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
| HDMI | Tak |
| Języki menu ekranowego | Szwedzki |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolor nóżek | Czarny/Czerwony |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Liczba języków OSD | 16 |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Odłączana podstawa | Tak |
| OSD | Tak |
| Pobór mocy | 22 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Przednia osłona | Czarny/Czerwony |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Matowy |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Tryb gry | Tak |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wejście audio | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync | 48 - 165 Hz |
| Audio | |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Certyfikaty | |
| Certyfikaty | ISO |
| Grafika | |
| AMD FreeSync | Tak |
| Kamera | |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Konstrukcja | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Standard VESA | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Mikrofon | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Pozostałe funkcje | |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60 cm |
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość opakowania | 184 mm |
| Szerokość opakowania | 605 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,75 kg |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,65 kg |
| Wysokość opakowania | 492 mm |
| Wydajność | |
| Ilość głośników | 2 |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran matowy | Tak |
| Format obrazu | 16:9 |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | CE |