Przy zamówieniu sam decydujesz jak chcesz otrzymać towar,
Obsługa klienta 24h 7dni
automatyczny system realizacji zwrotów
| Adapter zewnętrznego zasilania | Tak |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 255 kHz |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Efekty świetlne | Nie |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| HDMI | Tak |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Krzywizna ekranu | 150 cm |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Oś obrotu | Nie |
| OSD | Tak |
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami. |
| Pobór mocy | 45 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Pokrycie Adobe RGB | 91% |
| Przednia osłona | Czarny/Czerwony |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wejście audio | Nie |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync | 48 - 240 Hz |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 255 kHz |
| Bateria | |
| Szybkie ładowanie | Nie |
| Certyfikaty | |
| Certyfikaty | ISO 9241-307 |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Grafika | |
| AMD FreeSync | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Kamera | |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Konstrukcja | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Standard VESA | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Port DVI | Nie |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Pozostałe funkcje | |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 80,01 cm |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość opakowania | 225 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 244,9 mm |
| Szerokość opakowania | 813 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 709,9 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,83 kg |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,81 kg |
| Wysokość opakowania | 607 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 524,4 mm |
| Wydajność | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran matowy | Tak |
| Gęstość pikseli | 6993 ppi |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 31,5" |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Rozmiar plamki | 0,3637 x 0,3637 mm |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | VA |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | DisplayPort |