Przy zamówieniu sam decydujesz jak chcesz otrzymać towar,
Obsługa klienta 24h 7dni
automatyczny system realizacji zwrotów
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 180 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 200 kHz |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Diody LED | Tak |
| Gama kolorów DCI-P3 | 93,9% |
| HDCP | Tak |
| HDMI | Tak |
| Języki menu ekranowego | koreańska |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Kontrola cieni | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Liczba języków OSD | 19 |
| Licznik FPS | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Niski input lag | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Odłączana podstawa | Tak |
| OSD | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci. |
| Pobór mocy | 19 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Pokrętło | Tak |
| Pokrycie Adobe RGB | 91,5% |
| Prąd wejściowy | 1.5 A |
| Przednia osłona | Czarny |
| Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Standard gamy kolorów | Adobe RGB |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Tryb gry | Tak |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Certyfikaty | |
| Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
| Kamera | |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Konstrukcja | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Standard VESA | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Pozostałe funkcje | |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość opakowania | 395 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 193,9 mm |
| Szerokość opakowania | 610 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540 mm |
| Waga (z podstawą) | 3 kg |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,61 kg |
| Wysokość opakowania | 126 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 424,3 mm |
| Warunki pracy | |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 93% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 55 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
| Wydajność | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wyświetlacz | |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran matowy | Tak |
| Gęstość pikseli | 92,56 ppi |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 24" |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Zakres kąta nachylenia | -3 - 21° |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | HDMI |