| Marka: |
|
| Kategoria: | Gamingowe |
| Indeks: | ACTION-000031 |
| Podatek VAT: |
Przy zamówieniu sam decydujesz jak chcesz otrzymać towar,
Obsługa klienta 24h 7dni
automatyczny system realizacji zwrotów
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 170 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 223 kHz |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów upstream | 2 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
| Obracany | -25 - 25° |
| Obrotowe | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
| Oś obrotu | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci. |
| Pobór mocy | 35 W |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przednia osłona | Czarny |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Typ podświetlacza | LED |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Audio | |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Grafika | |
| AMD FreeSync | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Kamera | |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Konstrukcja | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Standard VESA | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Porty i interfejsy | |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Port DVI | Nie |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość opakowania | 541 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 255 mm |
| Szerokość opakowania | 711 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611 mm |
| Waga (z podstawą) | 8,6 kg |
| Waga wraz z opakowaniem | 11,9 kg |
| Wysokość opakowania | 265 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 508 mm |
| Wydajność | |
| Ilość głośników | 2 |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran matowy | Tak |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 170 Hz |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Typ matrycy | IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |